I nostri Atleti per il 2016
In rigoroso ordine alfabetico,
| Cognome | Nome | Categoria | |
| Bartolomucci | Alessandro | 6 | PG |
| Bianchi | Lorenzo | 7 | G1M |
| Ferazzoli | Antonio | 7 | G1M |
| Gargiulo | Federico | 8 | G2M |
| Iafrati | Luca | 11 | G5M |
| Leone | Alessio | 9 | G3M |
| Leone | Giorgia | 7 | G1F |
| Lucchetti | Lorenzo | 11 | G5M |
| Palleschi | Alessandro | 10 | G4M |
| Recchia | Luca | 12 | G6M |
| Trombetta | Antonio | 6 | PG |
